قیمت روز محصولات ایران خودرو ۸ تیر ۱۴۰۰ / جدول
قیمت پژوپارس اتوماتیک در بازار امروز ۸ تیر ۱۴۰۰ به ۳۴۹ میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز سهشنبه ۸ تیر ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۱۲۰۵۶۰۰۰۰ | ۱۷۷۰۰۰۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۳۲۴۵۵۰۰۰ | ۲۰۳۰۰۰۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۱۳۲۷۰۱۰۰۰ | ۲۲۹۰۰۰۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۱۳۲۷۰۱۰۰۰ | ۲۴۵۰۰۰۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۳۹۵۶۶۰۰۰ | ۲۶۲۰۰۰۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۲۴۵۰۰۰۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲۹۵۸۰۰۰ | ۲۸۸۰۰۰۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲۹۵۸۰۰۰ | ۲۷۴۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱۵۳۴۰۰۰ | ۳۳۵۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱۵۳۴۰۰۰ | ۳۱۳۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۸۵۳۹۹۰۰۰ | ۳۸۴۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۰۰۸۹۰۰۰ | ۴۴۹۰۰۰۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۲۰۲۰۰۰۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۲۴۳۶۵۰۰۰ | ۲۰۳۰۰۰۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۱۰۸۳۶۵۰۰۰ | ۲۲۵۰۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۴۰۲۷۳۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۴۰۲۷۳۰۰۰ | ۲۲۸۰۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵۶۳۴۰۰۰ | ۲۵۹۰۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵۶۳۴۰۰۰ | ۲۴۷۰۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۵۷۹۵۰۰۰ | ۲۷۲۰۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۵۷۹۵۰۰۰ | ۲۶۲۰۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۸۱۷۸۰۰۰ | ۳۴۹۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۸۱۱۷۳۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۳۹۸۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷۰۵۵۴۰۰ | ۳۸۹۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۷۹۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۲۱۶۲۶۳۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷۱۲۲۰۰۰ | ۲۱۲۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷۱۲۲۰۰۰ | ۲۰۳۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰۸۷۲۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۵۹۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۱۷۴۷۰۰۰ | ۲۶۵۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۸۹۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| رانا LX | ۱۰۷۲۰۰۰۰۰ | ۲۰۹۰۰۰۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۳۳۵۰۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۳۵۰۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۳۸۶۴۰۰۰۰۰ | ۶۳۵۰۰۰۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۴۰۵۵۰۰۰۰۰ | ۶۶۵۰۰۰۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۰۷۰۰۰۰۰۰ | ۷۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۵۸۰۰۰۰۰۰ | ۸۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۸۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۹۹۵۰۰۰۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۲۰۴۲۵۷۰۰۰ | ۲۸۵۰۰۰۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۸۰۳۹۱۰۰۰ | ۲۳۵۰۰۰۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۰ | ۷۲۰۰۰۰۰۰۰ |
منبع: بهارنیوز
ارسال نظر