افزایش وحشتناک قیمت خودرو | اوضاع بازار خودرو امروز چهارشنبه ۷ آبانماه ۱۴۰۴ عجیب شد
بازار خودرو امروز چهارشنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۴، شاهد تغییرات متناقضی در قیمتها بود. بررسیها نشان میدهد قیمت خودرو امروز در بسیاری از مدلهای پرتقاضا افزایش یافته، اما در برخی دیگر کاهش یا ثبات نسبی ادامه دارد.
نوسان قیمتها در بازار خودرو از سر گرفته شد؛ در حالیکه برخی محصولات ایرانخودرو گرانتر شدند، خودروهای سایپا روز آرامتری را پشت سر گذاشتند.
بازار خودرو امروز چهارشنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۴، شاهد تغییرات متناقضی در قیمتها بود. بررسیها نشان میدهد قیمت خودرو امروز در بسیاری از مدلهای پرتقاضا افزایش یافته، اما در برخی دیگر کاهش یا ثبات نسبی ادامه دارد. در این میان، محصولات ایرانخودرو مانند دنا پلاس بورسی و سورن پلاس رشد قیمتی را تجربه کردند، در حالی که خودروهای سایپا نظیر کوییک S و ساینا S با افت جزئی نرخ مواجه شدند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز چهارشنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز با کاهش ۲ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان رسید؛ این خودرو که در هفته گذشته رشد خفیفی را تجربه کرده بود، امروز در مسیر کاهش قرار گرفت.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) اما برخلاف مدل بزرگتر، امروز ۱۲ میلیون تومان گران شد و در رقم یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان ایستاد؛ تغییری که بیانگر تقاضای بیشتر برای نسخههای کممصرفتر است.
قیمت دنا پلاس بورسی امروز ۷ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۹۳ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز در بازار امروز بدون تغییر و در سطح یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان معامله شد تا ثبات قیمتی در بخش هاچبکهای اتوماتیک ادامه داشته باشد.
قیمت محصولات ایرانخودرو - چهارشنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۴
قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر در ۸۲۵ میلیون تومان باقی ماند؛ ثباتی که نشان میدهد بازار این خودرو در شرایط متعادلتری نسبت به سایر محصولات قرار دارد.
قیمت ساینا S دندهای امروز ۲ میلیون تومان افزایش یافت و به ۶۴۸ میلیون تومان رسید؛ با این رشد جزئی، این مدل همچنان یکی از گزینههای اقتصادی در بازار خودروهای سدان داخلی محسوب میشود.
قیمت شاهین اتوماتیک نیز امروز با ۲ میلیون تومان افزایش به یک میلیارد و ۲۴۵ میلیون تومان رسیده است.
قیمت کوییک S امروز ۳ میلیون تومان ارزان شد و با افت جزئی به ۶۵۰ میلیون تومان رسید؛ کاهش قیمتی که عمدتاً به رکود معاملات در بخش خودروهای هاچبک مربوط میشود.
قیمت محصولات سایپا - چهارشنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۵۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۳%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۲%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۷%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر