کدخبر : 8266

قیمت مسکن

قیمت مسکن در مناطق 22گانه/ قیمت آپارتمان در تهران؛ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱

قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

 براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.
توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

 

منطقه 

 

آدرس 

 

متراژ

 

طبقه 

 

عمر بنا (سال)

 

قیمت هر متر مربع(تومان)

 

1 ازگل گلزار 153 2 4 82.353.000
2 صادقیه 90 2 2 59.100.000
3 پاسداران گلستان 100 5 5 70.980.000
4 رسالت 64 1 25 39.000.000
5 اکباتان 100 1 5 33.000.000
6 امیرآباد 60 1 30 59.073.000
7 خواجه نظام 52 2 16 25.100.000
8 تهرانپارس 104 4 7 47.010.000
9 هاشمی 60 4 2 34.100.000
10 جیحون 60 3 10 21.200.000
11 جمهوری 100 1 15 23.300.000
12 امام حسین 62 2 30 16.000.000
13 پیروزی 60 1 8 27.000.000
14 نبرد جنوبی 100 2 4 33.000.000
15 خاوران 39 1 17 18.000.000
16 نازی آباد 80 1 18 24.000.000
17 فلاح 100 4 1 15.000.000
18 یافت آباد، بزرگراه آیت الله سعیدی 43 4 1 21.372.000
19 نعمت آباد، خیابان سهیل 90 2 13 16.153.000
20 شهرری 140 1 2 20.000.000
21 تهرانسر 75 2 20 16.980.000
22 شهرک راه آهن 88 3 2 41.000.000
منبع: باشگاه خبرنگاران

 

 

لینک کوتاه:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: